| 准考证 | 姓名 | 报考级别 | 考试种类 | 听力成绩 | 笔试成绩 | 笔试缺考 | 笔试合格 | 口试成绩 | 口试缺考 | 口试合格 |
| 230108100001 | 李强 | 三级 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 230108100002 | 尹伊 | 三级 | 2 | 13.2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 230108100003 | 朱明英 | 三级 | 2 | 22.8 | 55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 230108100004 | 张庭宏 | 三级 | 2 | 14.4 | 53 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 230108100005 | 陈洋洋 | 三级 | 2 | 21.6 | 81 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 230108100006 | 王礼春 | 三级 | 2 | 13.2 | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 230108100007 | 王艳 | 一级 | 2 | 15.6 | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 230108100008 | 魏秀竹 | 一级 | 2 | 20.4 | 60 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
小提示:
PETS(全国公共英语等级考试)
CET(全国大学英语考试)
PETS是面向全国人民的英语考试,小学生和老年人都可以,只要是想学英语的人都可以参加考试,根据不同的等级,每年有一到二次的机会考试。
而CET现在是面对在校大学生的,是对在校大学生英语水平的一种测试,报考条件比较严格。
PETS 3 相当于 CET 4
PETS 4 相当于 CET 6

